〜カレンダー(2023年度)〜
| 神秘 | サ* | 備考 |
2022年 | 11月 | 27日 | 栄え | ラ | 待降節第1主日 |
| 12月 | 4日 | 喜び | 和 | 8日:無原罪の聖マリア |
| | 11日 | 光 | ラ | |
| | 18日 | 苦しみ | 和 | |
| | 25日 | 栄え | ラ | 主の降誕 |
2023年 | 1月 | 1日 | 喜び | 和 | 神の母聖マリア |
| | 8日 | 光 | ラ | 主の公言、9日:主の洗礼 |
| | 15日 | 苦しみ | 和 | |
| | 22日 | 栄え | ラ | 28日:聖トマス・アクィナス司祭教会博士 |
| | 29日 | 喜び | 和 | 2月2日:主の奉献 |
| 2月 | 5日 | 光 | ラ | 日本26聖人殉教者 |
| | 12日 | 苦しみ | 和 | |
| | 19日 | 栄え | ラ | 22日:灰の水曜日 |
| | 26日 | 喜び | 和 | |
| 3月 | 5日 | 光 | ラ | |
| | 12日 | 苦しみ | 和 | 17日:日本の信徒発見の聖母 |
| | 19日 | 栄え | ラ | 20日:聖ヨゼフ、25日: 神のお告げ |
| | 26日 | 喜び | 和 | |
| 4月 | 2日 | 光 | ラ | 受難の主日 |
| | 9日 | 苦しみ | 和 | 復活の主日 |
| | 16日 | 栄え | ラ | |
| | 23日 | 喜び | 和 | |
| | 30日 | 光 | ラ | |
| 5月 | 7日 | 苦しみ | 和 | |
| | 14日 | 栄え | ラ | |
| | 21日 | 喜び | 和 | 主の昇天 |
| | 28日 | 光 | ラ | 聖霊降臨の主日 |
| 神秘 | サ* | 備考 |
2023年 | 6月 | 4日 | 苦しみ | 和 | 三位一体の主日 |
| | 11日 | 栄え | ラ | キリストの聖体、16日:イエスのみ心 |
| | 18日 | 喜び | 和 | |
| | 25日 | 光 | ラ | |
| 7月 | 2日 | 苦しみ | 和 | |
| | 9日 | 栄え | ラ | |
| | 16日 | 喜び | 和 | |
| | 23日 | 光 | ラ | |
| | 30日 | 苦しみ | 和 | |
| 8月 | 6日 | 栄え | ラ | :主の変容 |
| | 13日 | 喜び | 和 | 15日:聖母の被昇天 |
| | 20日 | 光 | ラ | |
| | 27日 | 苦しみ | 和 | |
| 9月 | 3日 | 栄え | ラ | |
| | 10日 | 喜び | 和 | 14日:十字架称賛 |
| | 17日 | 光 | ラ | |
| | 24日 | 苦しみ | 和 | |
| 10月 | 1日 | 栄え | ラ | |
| | 8日 | 喜び | 和 | |
| | 15日 | 光 | ラ | |
| | 22日 | 苦しみ | 和 | |
| | 29日 | 栄え | ラ | 11月1日:諸聖人、2日:死者の日 |
| 11月 | 5日 | 喜び | 和 | |
| | 12日 | 光 | ラ | |
| | 19日 | 苦しみ | 和 | |
| | 26日 | 栄え | ラ | 王であるキリスト |
* サルヴェ・レジナの言語:「和」=和訳、「ラ」=ラテン語
池田教会ロザリオ・サークル